Get Connected to Us

Head Office (+965) 22967000 1888852

Mubarak Al-Kabir Street,Sharaq, Kuwait

08.00 AM to 03.00 PM(GMT +3) Sunday to Thursday

Fund-Image

Fund Objective

This fund aims to invest in cash instruments that are low-risk and highly liquid, ensuring the continuity of its operations as stipulated in the bylaws. This is achieved by investing in short-term investment instruments such as deposits or their equivalents in Islamic banks, instruments issued by governments, banks, or companies, whether in Kuwaiti dinars or other foreign currencies, as well as bank deposit certificates, repurchase agreements, other cash funds, or any cash instruments approved by the authority, provided that these cash instruments are compliant with Islamic Sharia law.

Funds Summary

  • Fund NameAl-Hilal
  • CurrencyKD
  • Units500
  • MarketKuwait
  • TypeMoney Market

Funds Summary

  • Updated As of15-Apr-2024
  • Inception Date10-Aug-2003
  • Nav Per Unit0.924
  • Performance As OfApr 15, 2024
  • MTD0.059%
  • 3 Months0.766%
  • YTD0.851%
  • 12 Months2.908%
  • SinceInception-7.666%
  • Cash Dividend
  • Bonus Shares
Date Dividend
Year Performance
2023 2.69
2022 0.62
2021 -0.25
2020 0.51
2019 20.36
2018 4.44
2017 29.89
2016 -4.92
2015 -5.12
2014 -0.58
2013 3.62
2012 -1.02
2011 2.15
2010 -6.92
2009 -54.41
2008 7.52
2007 7.69
2006 7.17
2005 5.9
2004
NAV Date NAV Value
Apr 15, 2024 0.9242663593943
Apr 08, 2024 0.923721680385
Apr 01, 2024 0.9233348549997
Mar 31, 2024 0.9232774167733
Mar 25, 2024 0.9227777801041
Mar 18, 2024 0.9222785479578
Mar 11, 2024 0.9216535543257
Mar 04, 2024 0.9213356652233
Feb 29, 2024 0.9211112999535
Feb 26, 2024 0.9208301398919
Feb 19, 2024 0.9204028047307
Feb 12, 2024 0.9199031124492
Feb 05, 2024 0.9193741799051
Jan 31, 2024 0.9189437355754
Jan 29, 2024 0.9188273322596
Jan 22, 2024 0.9181512608214
Jan 15, 2024 0.9176526668632
Jan 08, 2024 0.9172422859765
Jan 01, 2024 0.9165241300584
Dec 31, 2023 0.9164654648857
Dec 25, 2023 0.916143410167
Dec 18, 2023 0.9157108610198
Dec 11, 2023 0.9153006260377
Dec 04, 2023 0.9147118800437
Nov 30, 2023 0.9144396656625
Nov 27, 2023 0.9142129786143
Nov 20, 2023 0.9136560587733
Nov 13, 2023 0.9133179748315
Nov 06, 2023 0.9126972765636
Oct 31, 2023 0.9123914576425
Oct 30, 2023 0.9123571433635
Oct 23, 2023 0.9118925268674
Oct 16, 2023 0.9114369947024
Oct 09, 2023 0.9109570377846
Oct 02, 2023 0.9106042679308
Sep 30, 2023 0.9105401965408
Sep 25, 2023 0.9101723409801
Sep 18, 2023 0.909730557146
Sep 11, 2023 0.9092507767975
Sep 04, 2023 0.9088165434006
Aug 31, 2023 0.9083959167166
Aug 28, 2023 0.9082117032974
Aug 21, 2023 0.90786863543
Aug 14, 2023 0.9076705659117
Aug 07, 2023 0.9071375836366
Jul 31, 2023 0.9065189459852
Jul 24, 2023 0.9060368786544
Jul 17, 2023 0.9054737073874
Jul 10, 2023 0.9050758050588
Jul 03, 2023 0.9045010617257
Jun 30, 2023 0.9043174381627
Jun 19, 2023 0.9035375135204
Jun 12, 2023 0.9030680560362
Jun 05, 2023 0.9025785287566
May 31, 2023 0.9021874897655
May 29, 2023 0.9020890131322
May 22, 2023 0.9015363439545
May 15, 2023 0.901015
May 08, 2023 0.90045
May 01, 2023 0.899976
Apr 30, 2023 0.89992
Apr 17, 2023 0.899022
Apr 03, 2023 0.898150845255
Mar 31, 2023 0.8979615572315
Mar 27, 2023 0.8976196205021
Mar 20, 2023 0.8971326478035
Mar 13, 2023 0.8966873842334
Mar 06, 2023 0.8962772851856
Feb 28, 2023 0.895894312679
Feb 20, 2023 0.8953312063814
Feb 13, 2023 0.8948775172062
Feb 06, 2023 0.8943833022006
Jan 31, 2023 0.8940131563748
Jan 30, 2023 0.8939491597186
Jan 23, 2023 0.8935841831774
Jan 16, 2023 0.8931758537686
Jan 09, 2023 0.8928955136332
Jan 02, 2023 0.8925484347378
Dec 31, 2022 0.892457520412
Dec 26, 2022 0.8921527860303
Dec 19, 2022 0.8917921707522
Dec 12, 2022 0.8914829317824
Dec 05, 2022 0.8910832973193
Nov 30, 2022 0.891004337837
Nov 28, 2022 0.8908606048345
Nov 21, 2022 0.8906045786279
Nov 14, 2022 0.8902769389895
Nov 07, 2022 0.8901968747955
Oct 31, 2022 0.8898936516752
Oct 24, 2022 0.8896946454657
Oct 17, 2022 0.889453594779
Oct 10, 2022 0.8892897297812
Oct 03, 2022 0.8890493065172
Sep 30, 2022 0.8890998408767
Sep 26, 2022 0.8889377675444
Sep 19, 2022 0.8885225879781
Sep 12, 2022 0.8883055993946
Sep 05, 2022 0.888176942002
Aug 31, 2022 0.8880254976598
Aug 29, 2022 0.8879995029984
Aug 22, 2022 0.8877843009987
Aug 15, 2022 0.887568710745
Aug 08, 2022 0.8875175911749
Aug 01, 2022 0.8874432555924
Jul 31, 2022 0.887437927189
Jul 25, 2022 0.8874000659324
Jul 18, 2022 0.8874216437778
Jul 11, 2022 0.88730112489
Jul 04, 2022 0.8871700294632
Jun 30, 2022 0.8871570924909
Jun 27, 2022 0.8870801820524
Jun 20, 2022 0.8870552258078
Jun 13, 2022 0.8870472873311
Jun 06, 2022 0.8869355003697
May 31, 2022 0.886875413872
May 30, 2022 0.8868763689462
May 23, 2022 0.886930515252
May 16, 2022 0.8870237374373
May 09, 2022 0.8870160430827
May 02, 2022 0.8869672380468
Apr 30, 2022 0.8869725521546
Apr 25, 2022 0.8868593945704
Apr 18, 2022 0.8868061643424
Apr 11, 2022 0.8867641405137
Apr 04, 2022 0.8866850275944
Mar 31, 2022 0.8866804494596
Mar 28, 2022 0.886745903037
Mar 21, 2022 0.8867030775277
Mar 14, 2022 0.8867474085694
Mar 07, 2022 0.8867462008074
Feb 28, 2022 0.8866560685814
Feb 21, 2022 0.8866666931902
Feb 14, 2022 0.8867253702941
Feb 07, 2022 0.8867423398236
Jan 31, 2022 0.8868742453318
Jan 24, 2022 0.8868152978453
Jan 17, 2022 0.8868223293734
Jan 10, 2022 0.8869134021345
Jan 03, 2022 0.8869437120468
Dec 31, 2021 0.8869661316079
Dec 27, 2021 0.8869726641847
Dec 20, 2021 0.8870280068692
Dec 13, 2021 0.8870415619577
Dec 06, 2021 0.8870751994142
Nov 30, 2021 0.8871073240125
Nov 29, 2021 0.8871150072092
Nov 22, 2021 0.8871251258789
Nov 15, 2021 0.8871223076549
Nov 08, 2021 0.887115
Nov 01, 2021 0.887151
Oct 31, 2021 0.887155
Oct 25, 2021 0.88715
Oct 11, 2021 0.88724
Oct 04, 2021 0.887261
Sep 27, 2021 0.887248
Sep 20, 2021 0.887271
Sep 13, 2021 0.887266
Sep 06, 2021 0.88728
Aug 31, 2021 0.887343
Aug 30, 2021 0.887357
Aug 23, 2021 0.887424
Aug 16, 2021 0.887418
Aug 09, 2021 0.887431
Aug 02, 2021 0.88746
Jul 31, 2021 0.887476
Jul 26, 2021 0.887526
Jul 12, 2021 0.887583
Jul 05, 2021 0.887677
Jun 30, 2021 0.887691
Jun 28, 2021 0.887713
Jun 21, 2021 0.887794
Jun 14, 2021 0.8878
Jun 07, 2021 0.887847
May 31, 2021 0.887882
May 24, 2021 0.887935
May 17, 2021 0.888
May 10, 2021 0.888031
May 03, 2021 0.888144
Apr 30, 2021 0.888123
Apr 26, 2021 0.888151
Apr 19, 2021 0.888245
Apr 12, 2021 0.888324
Apr 05, 2021 0.888431
Mar 31, 2021 0.888498
Mar 29, 2021 0.888481
Mar 22, 2021 0.888503
Mar 15, 2021 0.888572
Mar 08, 2021 0.888657
Mar 01, 2021 0.888653
Feb 28, 2021 0.888661
Feb 22, 2021 0.888736
Feb 15, 2021 0.888799
Feb 08, 2021 0.888906
Feb 01, 2021 0.888938
Jan 31, 2021 0.888947
Jan 18, 2021 0.88906
Jan 11, 2021 0.889138
Dec 31, 2020 0.889198
Dec 28, 2020 0.88925
Dec 21, 2020 0.889316
Dec 14, 2020 0.889435
Dec 07, 2020 0.889506
Nov 30, 2020 0.88963
Nov 23, 2020 0.889697
Nov 16, 2020 0.889763
Nov 09, 2020 0.889786
Nov 02, 2020 0.889923
Oct 31, 2020 0.889866
Oct 26, 2020 0.889887
Oct 19, 2020 0.89001
Oct 12, 2020 0.889996
Sep 30, 2020 0.89012
Sep 28, 2020 0.890159
Sep 21, 2020 0.890095
Sep 14, 2020 0.890165
Sep 07, 2020 0.890188
Aug 31, 2020 0.890175
Jul 31, 2020 0.887077
Jun 30, 2020 0.887423
May 04, 2020 0.887677
Apr 30, 2020 0.887718
Apr 27, 2020 0.887758
Apr 20, 2020 0.88777
Apr 13, 2020 0.887779
Apr 06, 2020 0.887832
Mar 31, 2020 0.887715
Mar 30, 2020 0.887649
Mar 23, 2020 0.887782
Mar 16, 2020 0.887472
Mar 09, 2020 0.886965
Mar 02, 2020 0.886901
Feb 29, 2020 0.886812
Feb 24, 2020 0.886721
Feb 17, 2020 0.886445
Feb 10, 2020 0.886178
Feb 03, 2020 0.885882
Jan 31, 2020 0.885803
Jan 27, 2020 0.885635
Jan 20, 2020 0.885406
Jan 13, 2020 0.885074
Jan 06, 2020 0.884865
Dec 31, 2019 0.884685
Dec 30, 2019 0.884661
Dec 23, 2019 0.884502
Dec 16, 2019 0.88424
Dec 09, 2019 0.884058
Dec 02, 2019 0.883876
Nov 30, 2019 0.883826
Nov 25, 2019 0.883638
Nov 18, 2019 0.88342
Nov 11, 2019 0.883202
Nov 04, 2019 0.882879
Oct 31, 2019 0.882726
Oct 28, 2019 0.888494
Oct 21, 2019 0.888205
Oct 14, 2019 0.888006
Oct 07, 2019 0.887765
Sep 30, 2019 0.881334
Sep 23, 2019 0.881102
Sep 16, 2019 0.742832
Sep 09, 2019 0.742691
Sep 02, 2019 0.74265
Aug 31, 2019 0.742603
Aug 26, 2019 0.742493
Aug 19, 2019 0.742465
Aug 14, 2019 0.74236
Aug 05, 2019 0.742246
Jul 29, 2019 0.742164
Jul 22, 2019 0.742029
Jul 15, 2019 0.741917
Jul 08, 2019 0.741844
Jul 01, 2019 0.741686
Jun 30, 2019 0.741668
Jun 24, 2019 0.7395
Jun 17, 2019 0.739479
Jun 10, 2019 0.739287
Jun 03, 2019 0.739301
May 31, 2019 0.73932
May 27, 2019 0.739223
May 20, 2019 0.739094
May 13, 2019 0.739025
May 06, 2019 0.738911
Apr 30, 2019 0.738846
Apr 29, 2019 0.738856
Apr 22, 2019 0.738743
Apr 15, 2019 0.738614
Apr 08, 2019 0.73855
Apr 01, 2019 0.73844
Mar 31, 2019 0.738431
Mar 25, 2019 0.736257
Mar 18, 2019 0.736225
Mar 11, 2019 0.736176
Mar 04, 2019 0.736014
Feb 28, 2019 0.735951
Feb 27, 2019 0.735903
Feb 18, 2019 0.735832
Feb 11, 2019 0.735701
Feb 04, 2019 0.735518
Jan 31, 2019 0.735442
Jan 28, 2019 0.735418
Jan 21, 2019 0.735348
Jan 14, 2019 0.7352
Jan 07, 2019 0.735113
Dec 31, 2018 0.73506
Dec 24, 2018 0.733103
Dec 17, 2018 0.733107
Dec 10, 2018 0.732945
Dec 03, 2018 0.732929
Nov 30, 2018 0.732892
Nov 26, 2018 0.732856
Nov 19, 2018 0.732741
Nov 12, 2018 0.732713
Nov 05, 2018 0.732614
Oct 29, 2018 0.732499
Oct 22, 2018 0.732391
Oct 15, 2018 0.732291
Oct 08, 2018 0.732239
Oct 01, 2018 0.732179
Sep 30, 2018 0.732177
Sep 24, 2018 0.730228
Sep 17, 2018 0.730214
Sep 10, 2018 0.730182
Sep 03, 2018 0.730097
Aug 31, 2018 0.730062
Aug 27, 2018 0.729978
Aug 20, 2018 0.730029
Aug 13, 2018 0.73002
Aug 06, 2018 0.729944
Jul 31, 2018 0.729847
Jul 30, 2018 0.729868
Jul 23, 2018 0.729803
Jul 16, 2018 0.729807
Jul 09, 2018 0.729705
Jul 02, 2018 0.729708
Jun 30, 2018 0.729725
Jun 25, 2018 0.727876
Jun 19, 2018 0.727832
Jun 11, 2018 0.727696
Jun 04, 2018 0.727731
May 31, 2018 0.727674
May 28, 2018 0.727671
May 21, 2018 0.727631
May 14, 2018 0.727507
May 07, 2018 0.727452
Apr 30, 2018 0.727345
Apr 23, 2018 0.727235
Apr 16, 2018 0.703686
Apr 09, 2018 0.703678
Apr 02, 2018 0.703621
Mar 31, 2018 0.703623
Mar 26, 2018 0.70358
Mar 19, 2018 0.703625
Mar 12, 2018 0.703615
Mar 05, 2018 0.703564
Feb 28, 2018 0.703612
Feb 27, 2018 0.703566
Feb 19, 2018 0.703485
Feb 12, 2018 0.703594
Feb 05, 2018 0.7035
Jan 31, 2018 0.703506
Jan 29, 2018 0.703497
Jan 22, 2018 0.703625
Jan 15, 2018 0.703644
Jan 08, 2018 0.703739
Jan 01, 2018 0.703781
Dec 31, 2017 0.703784
Dec 25, 2017 0.703798
Dec 18, 2017 0.703829
Dec 11, 2017 0.703842
Dec 04, 2017 0.703791
Nov 30, 2017 0.703797
Nov 27, 2017 0.703749
Nov 20, 2017 0.704126
Nov 13, 2017 0.704219
Nov 06, 2017 0.704263
Oct 31, 2017 0.704251
Oct 30, 2017 0.704259
Oct 23, 2017 0.7042
Oct 16, 2017 0.704168
Oct 09, 2017 0.704225
Oct 02, 2017 0.704184
Sep 30, 2017 0.704211
Sep 25, 2017 0.704107
Sep 18, 2017 0.704092
Sep 11, 2017 0.704064
Sep 04, 2017 0.704141
Aug 31, 2017 0.704173
Aug 27, 2017 0.70419
Aug 21, 2017 0.713023
Aug 14, 2017 0.713003
Aug 07, 2017 0.713078
Jul 24, 2017 0.714206
Jul 17, 2017 0.714363
Jul 10, 2017 0.714494
Jul 03, 2017 0.714534
Jun 30, 2017 0.715511
Jun 26, 2017 0.539667
Jun 19, 2017 0.539699
Jun 12, 2017 0.539754
Jun 05, 2017 0.539782
May 31, 2017 0.539891
May 29, 2017 0.5399
May 22, 2017 0.539939
May 15, 2017 0.540182
May 08, 2017 0.540215
May 01, 2017 0.540286
Apr 30, 2017 0.540297
Apr 24, 2017 0.540326
Apr 17, 2017 0.540479
Apr 10, 2017 0.540607
Apr 03, 2017 0.540398
Mar 31, 2017 0.540636
Mar 27, 2017 0.63654
Mar 20, 2017 0.540798
Mar 13, 2017 0.540948
Mar 06, 2017 0.54103
Feb 28, 2017 0.541085
Feb 27, 2017 0.54108
Feb 20, 2017 0.541147
Feb 13, 2017 0.541229
Feb 08, 2017 0.541213
Jan 31, 2017 0.541287
Jan 30, 2017 0.541333
Jan 23, 2017 0.541401
Jan 16, 2017 0.541559
Jan 09, 2017 0.541705
Jan 02, 2017 0.541767
Dec 31, 2016 0.541821
Dec 26, 2016 0.541864
Dec 19, 2016 0.541936
Dec 12, 2016 0.541925
Dec 05, 2016 0.541968
Nov 30, 2016 0.542001
Nov 21, 2016 0.542077
Nov 14, 2016 0.541981
Nov 07, 2016 0.541886
Oct 31, 2016 0.542029
Oct 25, 2016 0.542137
Oct 17, 2016 0.542173
Oct 10, 2016 0.542114
Oct 03, 2016 0.542107
Sep 30, 2016 0.542131
Sep 26, 2016 0.54217
Sep 19, 2016 0.54231
Sep 18, 2016 0.542323
Sep 05, 2016 0.54247
Aug 31, 2016 0.542493
Aug 29, 2016 0.542479
Aug 22, 2016 0.542706
Aug 15, 2016 0.542732
Aug 08, 2016 0.542847
Aug 01, 2016 0.542895
Jul 31, 2016 0.542908
Jul 25, 2016 0.54313
Jul 18, 2016 0.543145
Jul 12, 2016 0.543142
Jul 04, 2016 0.54321
Jun 30, 2016 0.543276
Jun 27, 2016 0.543302
Jun 20, 2016 0.543258
Jun 13, 2016 0.543407
Jun 06, 2016 0.543468
May 31, 2016 0.543677
May 30, 2016 0.543689
May 23, 2016 0.5437
May 16, 2016 0.543739
May 09, 2016 0.543749
May 02, 2016 0.543771
Apr 30, 2016 0.543899
Apr 25, 2016 0.544019
Apr 18, 2016 0.544051
Apr 11, 2016 0.544191
Apr 04, 2016 0.544309
Mar 31, 2016 0.544361
Mar 28, 2016 0.568793
Mar 21, 2016 0.568672
Mar 14, 2016 0.568727
Mar 07, 2016 0.568781
Feb 29, 2016 0.568813
Feb 22, 2016 0.568721
Feb 15, 2016 0.568711
Feb 08, 2016 0.569011
Jan 31, 2016 0.569482
Jan 25, 2016 0.569558
Jan 18, 2016 0.569667
Jan 11, 2016 0.569716
Jan 04, 2016 0.569811
Dec 31, 2015 0.569849
Dec 28, 2015 0.569843
Dec 21, 2015 0.569966
Dec 14, 2015 0.570513
Dec 07, 2015 0.570631
Nov 30, 2015 0.570831
Nov 23, 2015 0.570883
Nov 16, 2015 0.570917
Nov 09, 2015 0.571009
Nov 02, 2015 0.570927
Oct 31, 2015 0.571009
Oct 26, 2015 0.571013
Oct 19, 2015 0.570945
Oct 12, 2015 0.571045
Oct 05, 2015 0.571187
Sep 30, 2015 0.571238
Sep 28, 2015 0.57128
Sep 21, 2015 0.571287
Sep 14, 2015 0.571368
Sep 07, 2015 0.5715
Aug 31, 2015 0.571564
Aug 24, 2015 0.571561
Aug 17, 2015 0.57182
Aug 10, 2015 0.571951
Aug 03, 2015 0.572022
Jul 31, 2015 0.572066
Jul 27, 2015 0.5721
Jul 20, 2015 0.572245
Jul 13, 2015 0.572182
Jul 06, 2015 0.572299
Jun 30, 2015 0.572328
Jun 29, 2015 0.572364
Jun 22, 2015 0.572329
Jun 15, 2015 0.572518
Jun 08, 2015 0.57268
Jun 01, 2015 0.572795
May 31, 2015 0.572797
May 25, 2015 0.57283
May 18, 2015 0.572711
May 11, 2015 0.572934
May 04, 2015 0.572962
Apr 30, 2015 0.573025
Apr 27, 2015 0.573105
Apr 20, 2015 0.573069
Apr 13, 2015 0.573207
Apr 06, 2015 0.573017
Mar 31, 2015 0.573161
Mar 30, 2015 0.573089
Mar 23, 2015 0.573141
Mar 16, 2015 0.600386
Mar 09, 2015 0.600263
Mar 02, 2015 0.600126
Feb 28, 2015 0.600061
Feb 23, 2015 0.600101
Feb 16, 2015 0.6002
Feb 09, 2015 0.60029
Feb 02, 2015 0.600342
Jan 31, 2015 0.600377
Jan 26, 2015 0.600446
Jan 19, 2015 0.600421
Jan 12, 2015 0.600512
Jan 05, 2015 0.600584
Dec 31, 2014 0.60057
Dec 29, 2014 0.600938
Dec 22, 2014 0.600997
Dec 15, 2014 0.600985
Dec 08, 2014 0.601117
Dec 01, 2014 0.601113
Nov 30, 2014 0.601128
Nov 24, 2014 0.601186
Nov 17, 2014 0.601188
Nov 10, 2014 0.601267
Nov 03, 2014 0.601321
Oct 31, 2014 0.601271
Oct 27, 2014 0.601273
Oct 20, 2014 0.601295
Oct 13, 2014 0.601384
Oct 06, 2014 0.601472
Sep 29, 2014 0.601473
Sep 22, 2014 0.601457
Sep 15, 2014 0.601448
Sep 08, 2014 0.601484
Sep 01, 2014 0.601401
Aug 31, 2014 0.601416
Aug 25, 2014 0.601446
Aug 18, 2014 0.601415
Aug 11, 2014 0.601486
Aug 04, 2014 0.601541
Jul 31, 2014 0.601598
Jul 21, 2014 0.601643
Jul 14, 2014 0.601696
Jul 07, 2014 0.601788
Jun 30, 2014 0.601849
Jun 23, 2014 0.601954
Jun 16, 2014 0.602059
Jun 09, 2014 0.602133
Jun 03, 2014 0.602266
May 31, 2014 0.602297
May 26, 2014 0.602183
May 19, 2014 0.602277
May 12, 2014 0.602372
May 05, 2014 0.602468
Apr 30, 2014 0.602543
Apr 28, 2014 0.602557
Apr 21, 2014 0.602645
Apr 14, 2014 0.602732
Apr 07, 2014 0.602819
Mar 31, 2014 0.602908
Mar 24, 2014 0.602995
Mar 17, 2014 0.603081
Mar 10, 2014 0.603168
Mar 03, 2014 0.603265
Feb 28, 2014 0.60328
Feb 24, 2014 0.603338
Feb 17, 2014 0.603422
Feb 10, 2014 0.60351
Feb 03, 2014 0.603598
Jan 31, 2014 0.603647
Jan 27, 2014 0.603697
Jan 20, 2014 0.603799
Jan 13, 2014 0.604255
Jan 06, 2014 0.604358
Jan 05, 2014 0.600944
Dec 31, 2013 0.604103
Dec 30, 2013 0.604461
Dec 23, 2013 0.604563
Dec 16, 2013 0.604669
Dec 09, 2013 0.604775
Dec 02, 2013 0.60488
Nov 30, 2013 0.604914
Nov 25, 2013 0.604988
Nov 18, 2013 0.609418
Nov 11, 2013 0.609527
Nov 04, 2013 0.60963
Oct 31, 2013 0.609699
Oct 28, 2013 0.609736
Oct 21, 2013 0.609853
Oct 14, 2013 0.609951
Oct 07, 2013 0.61006
Sep 23, 2013 0.610273
Sep 16, 2013 0.610382
Sep 09, 2013 0.610492
Sep 02, 2013 0.610602
Aug 31, 2013 0.610638
Aug 26, 2013 0.610718
Aug 19, 2013 0.610825
Aug 12, 2013 0.610937
Aug 05, 2013 0.611044
Jul 31, 2013 0.611134
Jul 29, 2013 0.611156
Jul 22, 2013 0.61127
Jul 15, 2013 0.611385
Jul 08, 2013 0.580445
Jul 01, 2013 0.580553
Jun 30, 2013 0.580571
Jun 24, 2013 0.580662
Jun 17, 2013 0.580771
Jun 10, 2013 0.580881
Jun 03, 2013 0.580989
May 31, 2013 0.581042
May 27, 2013 0.581098
May 20, 2013 0.581208
May 13, 2013 0.581318
May 06, 2013 0.581426
Apr 30, 2013 0.581515
Apr 29, 2013 0.581533
Apr 22, 2013 0.581639
Apr 15, 2013 0.581746
Apr 08, 2013 0.581858
Apr 01, 2013 0.581966
Mar 31, 2013 0.581983
Mar 25, 2013 0.58207
Mar 18, 2013 0.582173
Mar 11, 2013 0.582277
Mar 04, 2013 0.582385
Feb 28, 2013 0.582453
Feb 25, 2013 0.582489
Feb 18, 2013 0.582589
Feb 04, 2013 0.582794
Jan 31, 2013 0.582863
Jan 28, 2013 0.582898
Jan 21, 2013 0.583003
Jan 14, 2013 0.583109
Jan 07, 2013 0.583216
Jan 06, 2013 0.604358
Dec 31, 2012 0.583
Dec 24, 2012 0.583426
Dec 17, 2012 0.583532
Dec 10, 2012 0.584
Dec 03, 2012 0.584
Nov 30, 2012 0.584
Nov 26, 2012 0.584
Nov 19, 2012 0.584
Nov 12, 2012 0.584
Nov 05, 2012 0.584
Oct 31, 2012 0.584
Oct 29, 2012 0.584
Oct 22, 2012 0.584
Oct 15, 2012 0.584
Oct 08, 2012 0.585
Oct 01, 2012 0.585
Sep 30, 2012 0.585
Sep 24, 2012 0.585
Sep 17, 2012 0.585
Sep 10, 2012 0.585
Sep 03, 2012 0.585
Aug 31, 2012 0.585
Aug 27, 2012 0.585
Aug 22, 2012 0.585
Aug 13, 2012 0.585
Aug 06, 2012 0.586
Jul 31, 2012 0.586
Jul 30, 2012 0.586
Jul 24, 2012 0.586
Jul 16, 2012 0.586
Jul 09, 2012 0.586
Jul 02, 2012 0.586
Jun 30, 2012 0.586
Jun 25, 2012 0.586
Jun 18, 2012 0.586
Jun 11, 2012 0.586
May 07, 2012 0.587
Apr 30, 2012 0.587
Apr 23, 2012 0.587
Apr 16, 2012 0.587
Apr 10, 2012 0.587
Apr 02, 2012 0.588
Mar 31, 2012 0.588
Mar 26, 2012 0.588
Mar 19, 2012 0.588
Mar 12, 2012 0.588
Mar 05, 2012 0.588
Feb 29, 2012 0.588
Feb 27, 2012 0.588
Feb 20, 2012 0.588
Feb 13, 2012 0.588
Feb 06, 2012 0.589
Jan 31, 2012 0.589
Jan 30, 2012 0.589
Jan 23, 2012 0.589
Jan 16, 2012 0.589
Jan 09, 2012 0.589
Jan 02, 2012 0.589
Dec 31, 2011 0.589
Dec 26, 2011 0.589
Dec 19, 2011 0.589
Dec 12, 2011 0.589
Dec 05, 2011 0.59
Nov 30, 2011 0.59
Nov 28, 2011 0.59
Nov 21, 2011 0.59
Nov 14, 2011 0.59
Nov 13, 2011 0.59
Oct 31, 2011 0.59
Oct 25, 2011 0.59
Oct 17, 2011 0.59
Oct 10, 2011 0.59
Oct 03, 2011 0.591
Sep 30, 2011 0.591
Sep 26, 2011 0.595
Sep 19, 2011 0.592
Sep 12, 2011 0.592
Sep 05, 2011 0.593
Aug 31, 2011 0.593
Aug 29, 2011 0.593
Aug 22, 2011 0.593
Aug 15, 2011 0.593
Aug 08, 2011 0.593
Aug 01, 2011 0.592
Jul 31, 2011 0.59
Jul 25, 2011 0.59
Jul 18, 2011 0.59
Jul 11, 2011 0.59
Jul 04, 2011 0.59
Jun 30, 2011 0.59
Jun 27, 2011 0.59
Jun 20, 2011 0.59
Jun 13, 2011 0.59
Jun 06, 2011 0.589088
May 31, 2011 0.58863
May 30, 2011 0.588553
May 23, 2011 0.588018
May 16, 2011 0.577896
May 09, 2011 0.577814
May 02, 2011 0.577937
Apr 30, 2011 0.577975
Apr 25, 2011 0.57806
Mar 31, 2011 0.578187
Feb 28, 2011 0.579115
Jan 31, 2011 0.578996
Jan 24, 2011 0.578969
Jan 17, 2011 0.578946
Jan 10, 2011 0.57798
Jan 03, 2011 0.577016
Dec 31, 2010 0.576599
Nov 30, 2010 0.640429
Nov 29, 2010 0.640289
Nov 22, 2010 0.639348
Nov 08, 2010 0.637505
Nov 01, 2010 0.636561
Oct 31, 2010 0.636422
Oct 25, 2010 0.636
Oct 18, 2010 0.635
Oct 11, 2010 0.633673
Oct 04, 2010 0.632706
Sep 30, 2010 0.632156
Sep 27, 2010 0.63172
Sep 20, 2010 0.630799
Sep 14, 2010 0.630078
Sep 06, 2010 0.628993
Aug 31, 2010 0.627974
Aug 30, 2010 0.62786
Aug 23, 2010 0.626874
Aug 16, 2010 0.625999
Aug 09, 2010 0.625065
Aug 02, 2010 0.624128
Jul 31, 2010 0.622219
Jul 26, 2010 0.622188
Jul 19, 2010 0.622146
Jul 12, 2010 0.622104
Jul 05, 2010 0.622051
Jun 30, 2010 0.622021
Jun 28, 2010 0.622009
Jun 21, 2010 0.621969
Jun 14, 2010 0.621939
Jun 07, 2010 0.621909
May 31, 2010 0.621885
May 24, 2010 0.621856
May 17, 2010 0.621816
May 10, 2010 0.621772
May 03, 2010 0.62173
Apr 30, 2010 0.621711
Apr 26, 2010 0.621687
Apr 19, 2010 0.621649
Apr 12, 2010 0.621633
Apr 05, 2010 0.621592
Mar 31, 2010 0.621444
Mar 29, 2010 0.621456
Mar 22, 2010 0.621502
Mar 15, 2010 0.621473
Mar 08, 2010 0.621517
Mar 01, 2010 0.621486
Feb 28, 2010 0.621032
Feb 22, 2010 0.621132
Feb 15, 2010 0.621211
Feb 08, 2010 0.621129
Feb 01, 2010 0.620973
Jan 31, 2010 0.620951
Jan 25, 2010 0.620818
Jan 18, 2010 0.620643
Jan 11, 2010 0.620473
Jan 04, 2010 0.619686
Dec 31, 2009 0.61947
Dec 28, 2009 0.619261
Dec 21, 2009 0.618787
Dec 14, 2009 0.618263
Dec 07, 2009 0.6172
Nov 30, 2009 0.616744
Nov 23, 2009 0.616275
Nov 16, 2009 0.615791
Nov 09, 2009 0.615199
Nov 02, 2009 0.614599
Oct 31, 2009 0.614422
Oct 26, 2009 0.61398
Oct 19, 2009 0.613387
Oct 12, 2009 0.612815
Oct 05, 2009 0.647291
Sep 30, 2009 0.646551
Sep 28, 2009 0.646514
Sep 14, 2009 0.645578
Sep 07, 2009 0.645023
